Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma - Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld| (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Som van REALISATIE | ink_uitg | |||||
| Hoofdtaakveld | Taakveld | Omschrijving taakveld | Programma | Omschrijving programma | Lasten | Baten |
| 0 - Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 2.087 | 2 |
| 0.2 | Burgerzaken | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 1.073 | 393 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 3.871 | 4.678 | |
| 0.4 | Overhead | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 5.267 | 251 | |
| 0.5 | Treasury | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 328 | 912 | |
| 0.61 | OZB woningen | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 86 | 3.878 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 188 | 1.580 | |
| 0.64 | Belastingen Overig | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 19 | 715 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 36.688 | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 402 | 169 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 5.953 | 5.904 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 1.604 | ||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 1 | ||
| Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning | 20.878 | 55.170 | ||||
| 1 - Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 1.774 | 6 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 95-04 | Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen | 392 | 25 | |
| Totaal 1 - Veiligheid | 2.166 | 31 | ||||
| 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | 95-03 | Buitenruimte | 3.021 | 567 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 95-03 | Buitenruimte | 122 | ||
| Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.143 | 567 | ||||
| 3 - Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 348 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 7.872 | 7.872 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 64 | 57 | |
| Totaal 3 - Economie | 8.284 | 7.929 | ||||
| 4 - Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 1.176 | 20 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 1.577 | 375 | |
| Totaal 4 - Onderwijs | 2.754 | 395 | ||||
| 5 - Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 1.105 | 525 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 1.723 | 74 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 2.303 | 654 | |
| 5.6 | Media | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 512 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 510 | ||
| 5.73 | Openbaar groen | 95-03 | Buitenruimte | 1.935 | ||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 21 | ||
| Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie | 8.110 | 1.253 | ||||
| 6 - Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 1.777 | 26 |
| 6.2 | Wijkteams | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 1.854 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 6.140 | 4.695 | |
| 6.4 | Begeleide participatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 1.103 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 644 | ||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 371 | ||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 4.358 | ||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 5.177 | ||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | -610 | ||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 839 | ||
| Totaal 6 - Sociaal domein | 21.654 | 4.721 | ||||
| 7 - Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 95-01 | Sociaal, Welzijn en Educatie | 1.624 | |
| 7.2 | Riolering | 95-03 | Buitenruimte | 2.009 | 2.342 | |
| 7.3 | Afval | 95-03 | Buitenruimte | 4.310 | 3.954 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 820 | 82 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 95-03 | Buitenruimte | 522 | 603 | |
| Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu | 9.285 | 6.981 | ||||
| 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 268 | 3 |
| 8.13 | RO - vastgoedregistratie | 95-03 | Buitenruimte | 196 | ||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 10.383 | 10.119 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 95-02 | Ruimtelijke ordening, economie en wonen | 1.090 | 1.041 | |
| Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 11.936 | 11.162 | ||||
| Eindtotaal | 88.209 | 88.209 |








