Overige gegevens
2. Staat van salarissen en formatie
Staat van salarissen en formatie
Terug naar navigatie - Staat van salarissen en formatie2. Staat van salarissen en formatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | geactualiseerde formatie | geactualiseerde loonkosten (inclusief indexering) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kosten voormalig personeel | 8.543 | 8.543 | 8.543 | 8.543 | ||||
Uitkering/pensioen vm B&W | 101.300 | 101.300 | 101.300 | 101.300 | ||||
Bijdrage uit voorziening | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||||
Algemene lasten | 59.843 | 59.843 | 59.843 | 59.843 | ||||
Raad en burgerraadsleden | 366.108 | 366.108 | 366.108 | 366.108 | ||||
Griffie | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 205.091 | 205.091 | 205.091 | 205.091 |
Burgemeester & Wethouders | 529.837 | 529.837 | 529.837 | 529.837 | ||||
Bestuur | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1.101.036 | 1.101.036 | 1.101.036 | 1.101.036 |
Directie en control | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 275.775 | 275.775 | 275.775 | 275.775 |
Bestuurszaken | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 2.452.216 | 2.452.216 | 2.452.216 | 2.452.216 |
Beleid en Ontwikkeling | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 20,5 | 1.969.273 | 1.969.273 | 1.969.273 | 1.883.273 |
Beheer Openbare Ruimte | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 2.465.385 | 2.465.385 | 2.465.385 | 2.465.385 |
Volgerlanden | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 332.999 | 332.999 | 332.999 | 332.999 |
Overig P&O / trainee | 241.770 | 241.770 | 91.770 | 91.770 | ||||
Bijdrage uit reserve | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | ||||
Bedrijfsvoering | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 83,6 | 7.587.418 | 7.587.418 | 7.587.418 | 7.501.418 |
TOTAAL - GENERAAL | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 85,9 | 8.748.297 | 8.748.297 | 8.748.297 | 8.662.297 |
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen
Staat van langlopende geldleningen
Terug naar navigatie - Staat van langlopende geldleningen4. Staat van gewaarborgde geldleningen
Gewaarborgde leningen
Terug naar navigatie - Gewaarborgde leningen5. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Staat van uitgezette leningen Hendrik-Ido-Ambacht begroting 2022
Terug naar navigatie - Staat van uitgezette leningen Hendrik-Ido-Ambacht begroting 2022Staat van vaste activa
Terug naar navigatie - Staat van vaste activa